Las cinco mejores hipotecas
Tipo fijo y tipo variable.
21.06.2022Con un Euribor al alza y una situación de incertidumbre económica y social en toda Europa, los préstamos hipotecarios son uno de los temas más candentes para la sociedad. Y es que mayo cerró con un Euribor en 0,287%, 0,764% más que enero de 2022
En el post de hoy vamos a repasar las cinco mejores hipotecas ofertadas en la actualidad.
HIPOTECAS A TIPO FIJO*
CAIXABANK | TIN 1,20% | TAE 2,61% |
EVO | TIN 1,45% | TAE 1,94% |
BANCO SANTANDER | TIN 1,76% | TAE 2,36% |
TARGO BANK | TIN 1,95% | TAE 2,28% |
OPEN BANK | TIN 2,07% | TAE 2´37% |
HIPOTECAS A TIPO VARIABLE*
KUTXABANK | TIN E + 0,64% | TAE 1,15% |
EVO | TIN E + 0,75% | TAE 1,22% |
BANKINTER | TIN E + 0,75% | TAE 1,87% |
ING | TIN E + 0,79% | TAE 1,64% |
BBVA | TIN E + 0,79% | TAE 1, 97% |
*Con productos bonificadores.